专家提醒:电器也会
2008年7月7日体彩福
房地产低迷拖累下游
您所在的位置: 亿房首页亿房生活频道家政服务服务指南 > 正文
7月7日武汉菜价参考
http://life.fdc.com.cn  2008年7月7日   亿房网编辑  评论

历史上的今天:“七·七”卢沟桥事变爆发

关注天气 本周天气预报(7.7-7.11)

本周体育赛事电视转播表(7.7-7.13)

10大瘦身达人最爱暴瘦食品

17个偏方让肌肤嫩滑又省钱

白萝卜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.80 0.30 0.55  
苞菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.00 0.30 0.65  
菜花价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 1.00 1.40  
菜芯价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.60 2.00 2.30  
长茄子价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 0.50 1.15  
葱头价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.90 0.55 0.73  
大白菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.90 0.35 0.63  
大葱价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.20 0.60 0.90  
冬瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.45 0.20 0.33  
红尖椒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 4.80 3.00 3.90  
红椒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 4.00 1.00 2.50  
胡萝卜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.40 0.60 1.00  
瓠子价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.40 0.50 0.95  
花生价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 4.00 2.00 3.00  
黄瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.20 0.30 0.75  
黄金瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.60 0.20 0.40  
豇豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.40 1.00 1.70  
茭白价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 5.60 1.40 3.50  
韭菜花价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.60 1.60 2.10  
空心菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 0.80 1.30  
苦瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.20 0.60 1.40  
莲藕价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 5.00 1.40 3.20  
绿尖椒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 0.40 1.10  
毛豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 3.00 2.00 2.50  
南瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.20 0.60 0.90  
藕带价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 6.00 3.00 4.50  
平菇价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 3.00 2.00 2.50  
芹菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.20 1.60 1.90  
青椒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.60 0.30 0.45  
山药价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 3.80 2.20 3.00  
生菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.60 1.00 1.30  
生姜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.80 1.40 2.10  
丝瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.20 1.00 1.60  
四季豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 3.00 1.00 2.00  
蒜薹价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.30 1.60 1.95  
蒜坨价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.00 0.30 0.65  
茼蒿价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.60 1.20 1.40  
土豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.30 0.50 0.90  
西瓜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.80 0.40 0.60  
西红柿价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.20 0.50 0.85  
西洋芹价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.50 0.70 1.10  
苋菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 0.80 1.30  
香菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 4.00 2.00 3.00  
香菇价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 8.00 3.00 5.50  
小白菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.00 1.20 1.60  
小葱价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 1.00 1.40  
樱桃西红柿价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 3.20 2.00 2.60  
油麦菜价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 1.80 1.00 1.40  
玉米棒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.20 0.60 1.40  
白鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 20.00 18.00 19.00  
鳊鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 10.00 9.80 9.90  
草鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 8.00 7.80 7.90  
革胡子鲶(八须)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 6.40 6.00 6.20  
鳜鱼(桂鱼)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 30.00 28.00 29.00  
黑鱼(乌鳢)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 16.00 14.00 15.00  
红尾鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 10.00 8.00 9.00  
花鲢价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 8.00 7.80 7.90  
黄颡鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 28.00 26.00 27.00  
黄鳝(鳝鱼)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 30.00 25.00 27.50  
鲫鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 8.00 7.00 7.50  
甲鱼(温室)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 60.00 50.00 55.00  
甲鱼(野生)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 150.00 140.00 145.00  
甲鱼(暂养)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 90.00 80.00 85.00  
鲤鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 7.80 7.60 7.70  
鲢子鱼价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 6.00 5.60 5.80  
龙虾(克氏螯虾)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 28.00 26.00 27.00  
南方大口鲶价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 16.00 15.00 15.50  
泥鳅价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 24.00 22.00 23.00  
鲶鱼(野生)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 15.00 14.00 14.50  
安徽黄豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 6.20  
奥龙菜籽油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 64.50  
八宝粥价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.40  
白碗豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.50  
白芸豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 7.48  
白芝麻价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 15.00  
爆花玉米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.80  
菜油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 12.60  
蚕豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.70  
大麦价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 1.70  
东北黄豆(大粒)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 6.40  
东北黄豆(小粒)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 5.80  
东北绿豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 6.80
东北米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.20  
豆芽黄豆(扁粒)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 7.00  
豆芽黄豆(小园粒)价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 6.80  
豆芽绿豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 8.60  
豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 11.80  
福临门价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 58.00  
高梁价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.00  
好口味大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 55.50  
河南黄豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 5.90  
黑豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 4.40  
黑米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.50  
黑芝麻价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 16.00  
红小豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 5.60  
花芸豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 5.40  
金灿灿花生调和油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 61.25  
金福缘大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 55.50  
金龙大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 62.00  
金龙调和油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 69.50  
粳米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.22  
鲁花花生油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 122.00  
麦片价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 3.40  
面粉价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.00  
面条价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.60  
糯米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 4.42  
荞麦价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.80  
桥米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 4.80  
青碗豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 5.80  
色拉油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 11.95  
沙欧大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 57.50  
绳金塔花生油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 62.00  
四海大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 58.75  
天门黄豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 6.60  
晚籼米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.94  
小米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 4.20  
新元大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 57.50  
玉米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 1.90  
玉米末价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.40  
玉米片价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.76  
元宝大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 58.75  
早籼米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.68  
中昌大豆油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 60.00  
中籼米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.00 0.00 2.74  

TALK
发表评论
BBS
进入论坛
返回首页
发表评论】 【打印本页】 【发给朋友】 【关闭窗口
更多关于 的资讯
更多资讯尽在房产资讯,装修知识尽在家居网,生活资讯尽在生活网
楼盘资料尽在新盘信息,买房租房尽在二手房

  亿房网版权与免责声明:

  1、凡本网注明“来源:亿房网”的所有作品,版权均属于亿房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亿房网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

  2、凡本网注明“来源:xxx(非亿房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

资讯排行

房 产

家 居

生 活

图片资讯
史上对付油价上涨最牛的“36计”
激情床戏吸眼球 偶像剧各出奇招
又陷“照镜门”央视“门”大盘点
潮流时尚百变凉鞋 秀出美足
夏日穿短打 露修长美腿
男人非娶不可的女人
精彩专题
江城七月瓜果熟……
2008暑期总动员
[国际儿童节]人人都过儿童节
亿房生活网5月婚恋物语
[劳动节]玩转“五·一”小长假
 
关于我们用户指南版权声明友情链接招聘信息联系方式
Copyright © 2007 FDC.COM.CN Inc. All rights Reserved. 亿房公司 版权所有
Mailto:webmaster@fdc.com.cn
鄂ICP证 010061 鄂ICP证010061 信息产业部备案 4201012050
"